Bales Detailed View
Date: 2025-10-08 | Truck: BBD 406 ZM
Total Bales
239
Total Weight
24,784.00 kg
Avg Weight
103.70 kg
Unique Grades
45
| # | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1520166589 | 20 | HX2LF | 117.00 |
| 2 | 152057077 | 1 | HL3MF | 124.00 |
| 3 | 152038080 | 21 | HX4OF | 121.00 |
| 4 | 152020951 | 2 | HC3L | 78.00 |
| 5 | 152055281 | 3 | HL4M | 82.00 |
| 6 | 152016592 | 4 | HC3OA | 115.00 |
| 7 | 152017253 | 5 | HL3OF | 111.00 |
| 8 | 152055731 | 22 | HL3MF | 106.00 |
| 9 | 152055071 | 6 | HC2L | 126.00 |
| 10 | 152020982 | 23 | HL4OF | 48.00 |
| 11 | 152017234 | 7 | HM2OF | 125.00 |
| 12 | 152054971 | 24 | HC2OF | 105.00 |
| 13 | 152026616 | 8 | HL3OJ | 121.00 |
| 14 | 152055953 | 25 | HL3MJ | 126.00 |
| 15 | 152026654 | 9 | HL3MF | 123.00 |
| 16 | 152016641 | 26 | HC3OF | 116.00 |
| 17 | 152041297 | 10 | HX3L | 119.00 |
| 18 | 152020938 | 11 | HM3OA | 78.00 |
| 19 | 152026826 | 27 | HL5M | 114.00 |
| 20 | 152020373 | 12 | HX3L | 77.00 |
| 21 | 152017308 | 28 | HC2L | 96.00 |
| 22 | 152038768 | 13 | HM3O | 22.00 |
| 23 | 152020597 | 29 | HC3O | 113.00 |
| 24 | 152020600 | 14 | HM2OF | 113.00 |
| 25 | 152055183 | 30 | HL3MF | 117.00 |
| 26 | 152017797 | 15 | HX3OF | 125.00 |
| 27 | 152016377 | 16 | HM3OF | 111.00 |
| 28 | 152016907 | 31 | HL3OF | 123.00 |
| 29 | 152016613 | 32 | HC4OF | 107.00 |
| 30 | 152056967 | 17 | HL2OJ | 119.00 |
| 31 | 152017799 | 18 | HC3OF | 100.00 |
| 32 | 152020568 | 33 | HL3MJ | 119.00 |
| 33 | 152016620 | 19 | HL3MF | 118.00 |
| 34 | 152017317 | 34 | HC2L | 113.00 |
| 35 | 152054959 | 35 | HC2OA | 102.00 |
| 36 | 152016635 | 41 | HC3OA | 117.00 |
| 37 | 152017815 | 40 | HL3OJ | 136.00 |
| 38 | 152038092 | 36 | HM2OF | 133.00 |
| 39 | 152020977 | 37 | HX1L | 55.00 |
| 40 | 152055294 | 39 | HL4Q | 107.00 |
| 41 | 152016485 | 38 | HM3O | 130.00 |
| 42 | 152016897 | 64 | HX3O | 99.00 |
| 43 | 152055087 | 42 | HC2L | 118.00 |
| 44 | 152020965 | 63 | HL4OV | 42.00 |
| 45 | 152038734 | 62 | HC2OF | 36.00 |
| 46 | 152055809 | 43 | HC2OF | 123.00 |
| 47 | 152026867 | 61 | HL4M | 55.00 |
| 48 | 152020906 | 44 | HX4O | 78.00 |
| 49 | 152055233 | 60 | HC3OA | 124.00 |
| 50 | 152026854 | 59 | HL4M | 105.00 |
| 51 | 152055854 | 45 | HL4M | 77.00 |
| 52 | 152056166 | 58 | HX4O | 40.00 |
| 53 | 152056905 | 46 | HL4M | 54.00 |
| 54 | 152026645 | 57 | HL3MF | 120.00 |
| 55 | 152039232 | 47 | HC3OA | 119.00 |
| 56 | 152057509 | 56 | HC3OF | 118.00 |
| 57 | 152038574 | 48 | HM2OF | 131.00 |
| 58 | 152056787 | 55 | HL3OJ | 77.00 |
| 59 | 152020579 | 49 | HL3MJ | 118.00 |
| 60 | 152016639 | 54 | HL3OJ | 131.00 |
| 61 | 152016421 | 53 | HL3 | 117.00 |
| 62 | 152035853 | 52 | HC2OA | 109.00 |
| 63 | 152055248 | 50 | HL3OV | 126.00 |
| 64 | 152054905 | 51 | HL4OF | 117.00 |
| 65 | 152016607 | 65 | HC4OF | 91.00 |
| 66 | 152057545 | 71 | HL3MJ | 122.00 |
| 67 | 152055993 | 66 | HL3OA | 125.00 |
| 68 | 152055912 | 72 | HC3OA | 86.00 |
| 69 | 152054841 | 67 | HL3OV | 95.00 |
| 70 | 15217299 | 73 | HM2OF | 122.00 |
| 71 | 152038512 | 68 | HX5D | 81.00 |
| 72 | 152055906 | 74 | HC2OA | 111.00 |
| 73 | 152017013 | 69 | HC3OF | 120.00 |
| 74 | 152016587 | 75 | HC2L | 122.00 |
| 75 | 152055088 | 70 | HL4OV | 103.00 |
| 76 | 152055729 | 80 | HC3L | 99.00 |
| 77 | 152017274 | 76 | HL3MF | 122.00 |
| 78 | 152016604 | 81 | HC2OF | 117.00 |
| 79 | 152019944 | 77 | HM3OF | 123.00 |
| 80 | 152017793 | 78 | HL5M | 115.00 |
| 81 | 152026857 | 82 | HL3MF | 119.00 |
| 82 | 152054861 | 79 | HL4M | 121.00 |
| 83 | 152038738 | 83 | HC2LF | 45.00 |
| 84 | 152017775 | 86 | HM3OF | 119.00 |
| 85 | 152020975 | 84 | HX1L | 44.00 |
| 86 | 152055954 | 87 | HL4OF | 121.00 |
| 87 | 152020941 | 85 | HL5M | 62.00 |
| 88 | 152041294 | 88 | HC3OA | 116.00 |
| 89 | 152027537 | 89 | HC3O | 72.00 |
| 90 | 152020980 | 94 | HX3L | 108.00 |
| 91 | 152020954 | 90 | HX3OF | 76.00 |
| 92 | 152020915 | 95 | HX3L | 49.00 |
| 93 | 152020968 | 96 | HC1L | 35.00 |
| 94 | 152054014 | 91 | HL5Q | 48.00 |
| 95 | 152039323 | 97 | HX3O | 130.00 |
| 96 | 152055858 | 92 | HL4OK | 66.00 |
| 97 | 152017109 | 98 | HL3OF | 109.00 |
| 98 | 152055094 | 93 | HL4Q | 94.00 |
| 99 | 152038078 | 99 | HL3OV | 121.00 |
| 100 | 152057651 | 100 | HL3MF | 103.00 |
| 101 | 152054786 | 101 | HL3OF | 122.00 |
| 102 | 152041590 | 102 | HL5Q | 101.00 |
| 103 | 152055855 | 103 | HL4OF | 39.00 |
| 104 | 152057661 | 104 | HL4M | 132.00 |
| 105 | 152038629 | 105 | HL3MF | 131.00 |
| 106 | 152056384 | 106 | HC4OF | 112.00 |
| 107 | 152017245 | 107 | HL3OF | 126.00 |
| 108 | 152020235 | 108 | HL4OF | 72.00 |
| 109 | 152020312 | 109 | HL3OJ | 54.00 |
| 110 | 152016615 | 110 | HL3MF | 118.00 |
| 111 | 152055083 | 111 | HL3MF | 122.00 |
| 112 | 152041564 | 112 | HL2OJ | 100.00 |
| 113 | 152020552 | 113 | HL3MJ | 127.00 |
| 114 | 152038082 | 124 | HL3MF | 126.00 |
| 115 | 152017798 | 114 | HX4O | 108.00 |
| 116 | 152016630 | 115 | HM3OA | 126.00 |
| 117 | 152020314 | 125 | HL5Q | 67.00 |
| 118 | 152041758 | 116 | HL2LJ | 125.00 |
| 119 | 152055439 | 117 | HX4O | 118.00 |
| 120 | 152020937 | 126 | HX5D | 80.00 |
| 121 | 152035812 | 118 | HM3O | 122.00 |
| 122 | 152041531 | 127 | HL4OV | 106.00 |
| 123 | 152016588 | 119 | HX3L | 117.00 |
| 124 | 152055853 | 128 | HL3OV | 105.00 |
| 125 | 152017886 | 120 | HL3MF | 102.00 |
| 126 | 152055966 | 129 | HM3OA | 124.00 |
| 127 | 152016594 | 121 | HC4O | 107.00 |
| 128 | 152055278 | 122 | HL3M | 123.00 |
| 129 | 152027618 | 130 | HX4O | 106.00 |
| 130 | 152016597 | 123 | HC4O | 103.00 |
| 131 | 152017569 | 131 | HL3OV | 112.00 |
| 132 | 152055890 | 136 | HL4Q | 111.00 |
| 133 | 152026844 | 132 | HL4O | 100.00 |
| 134 | 152057614 | 137 | HL3M | 103.00 |
| 135 | 152020950 | 133 | HX4O | 90.00 |
| 136 | 152026762 | 138 | HL4M | 122.00 |
| 137 | 152020942 | 134 | HC3OJ | 101.00 |
| 138 | 152056820 | 139 | HL4OV | 30.00 |
| 139 | 152055799 | 135 | HL4Q | 155.00 |
| 140 | 152026792 | 140 | HL3MF | 122.00 |
| 141 | 152016133 | 141 | HM2OF | 119.00 |
| 142 | 152055735 | 142 | HC3O | 119.00 |
| 143 | 152020574 | 147 | HM3O | 113.00 |
| 144 | 152016632 | 143 | HC2OF | 113.00 |
| 145 | 152020308 | 148 | HL3OJ | 79.00 |
| 146 | 152055856 | 144 | HL4OV | 65.00 |
| 147 | 152027625 | 149 | HL3MF | 123.00 |
| 148 | 152055398 | 145 | HL4OF | 116.00 |
| 149 | 152020326 | 1520 | HC2L | 79.00 |
| 150 | 152055176 | 146 | HL3 | 114.00 |
| 151 | 152055632 | 151 | HC2L | 121.00 |
| 152 | 152055282 | 152 | HL3OF | 108.00 |
| 153 | 152020940 | 153 | HL5Q | 70.00 |
| 154 | 152016590 | 154 | HC2LF | 119.00 |
| 155 | 152055905 | 155 | HL4OV | 112.00 |
| 156 | 152016593 | 156 | HM3OA | 119.00 |
| 157 | 152056921 | 157 | HL3OJ | 74.00 |
| 158 | 152055595 | 158 | HL3MJ | 117.00 |
| 159 | 152026879 | 159 | HL3OJ | 114.00 |
| 160 | 152016622 | 160 | HC3O | 122.00 |
| 161 | 152056802 | 161 | HL2OJ | 92.00 |
| 162 | 152019960 | 162 | HM3OF | 127.00 |
| 163 | 152055739 | 163 | HL3OV | 88.00 |
| 164 | 152016603 | 164 | HC3OJ | 100.00 |
| 165 | 152055103 | 165 | HL4Q | 120.00 |
| 166 | 152016598 | 170 | HL3MJ | 119.00 |
| 167 | 152038732 | 166 | HL4O | 54.00 |
| 168 | 152027641 | 171 | HC3OF | 120.00 |
| 169 | 152027582 | 167 | HM3OF | 124.00 |
| 170 | 152055641 | 171 | HC4O | 96.00 |
| 171 | 152054943 | 168 | HX3L | 126.00 |
| 172 | 152055162 | 169 | HL3OA | 112.00 |
| 173 | 152026766 | 172 | HL3MF | 126.00 |
| 174 | 152016612 | 170 | HC3OA | 109.00 |
| 175 | 152054868 | 173 | HL2OJ | 129.00 |
| 176 | 152054909 | 174 | HL3OV | 111.00 |
| 177 | 152017164 | 175 | HX4O | 90.00 |
| 178 | 152017221 | 176 | HL3MJ | 116.00 |
| 179 | 152016949 | 177 | HL3OV | 122.00 |
| 180 | 152020939 | 178 | HC3OJ | 52.00 |
| 181 | 152055299 | 179 | HL3OJ | 122.00 |
| 182 | 152027721 | 180 | HL3MF | 103.00 |
| 183 | 152055414 | 181 | HL4OV | 105.00 |
| 184 | 152020949 | 190 | HX4O | 98.00 |
| 185 | 152016631 | 182 | HL3OV | 118.00 |
| 186 | 152027623 | 191 | HC3OF | 108.00 |
| 187 | 152020976 | 183 | HL4Q | 35.00 |
| 188 | 152016611 | 192 | HL4OF | 98.00 |
| 189 | 152038692 | 185 | HC4O | 130.00 |
| 190 | 152020596 | 193 | HC3O | 110.00 |
| 191 | 152016609 | 186 | HM3OA | 123.00 |
| 192 | 152016629 | 187 | HC4O | 117.00 |
| 193 | 152017691 | 94 | HL3MJ | 114.00 |
| 194 | 152055807 | 188 | HL5Q | 113.00 |
| 195 | 152016623 | 189 | HM2OF | 122.00 |
| 196 | 152016903 | 195 | HC3OF | 103.00 |
| 197 | 152054822 | 195 | HL3OV | 116.00 |
| 198 | 152017968 | 198 | HL4M | 103.00 |
| 199 | 152054907 | 199 | HL3OJ | 120.00 |
| 200 | 152020952 | 196 | HC3OJ | 118.00 |
| 201 | 152038714 | 200 | HL3OJ | 48.00 |
| 202 | 152017328 | 197 | HL1MF | 120.00 |
| 203 | 152020281 | 201 | HM3OA | 73.00 |
| 204 | 152038723 | 202 | HL3OV | 102.00 |
| 205 | 152057499 | 203 | HX4O | 119.00 |
| 206 | 152016890 | 204 | HL3OJ | 128.00 |
| 207 | 152020979 | 205 | HC1L | 37.00 |
| 208 | 152055955 | 206 | HL3MF | 118.00 |
| 209 | 152017766 | 207 | HM3 | 110.00 |
| 210 | 152020570 | 208 | HL4Q | 88.00 |
| 211 | 152055120 | 209 | HC3OA | 119.00 |
| 212 | 152055910 | 210 | HM2OF | 104.00 |
| 213 | 152055028 | 211 | HL3OF | 122.00 |
| 214 | 152026751 | 212 | HL4R | 125.00 |
| 215 | 152027585 | 215 | HL4M | 120.00 |
| 216 | 152016184 | 213 | HL4Q | 75.00 |
| 217 | 152054988 | 216 | HL3MF | 124.00 |
| 218 | 152055107 | 214 | HX4O | 128.00 |
| 219 | 152038081 | 217 | HL4OV | 125.00 |
| 220 | 152020345 | 218 | HC3OJ | 95.00 |
| 221 | 152016300 | 221 | HC3OF | 100.00 |
| 222 | 152055416 | 222 | HM3OA | 109.00 |
| 223 | 152056164 | 219 | HC2OF | 72.00 |
| 224 | 152038770 | 223 | HX3L | 24.00 |
| 225 | 152020471 | 220 | HC3OJ | 94.00 |
| 226 | 152054936 | 224 | HL3 | 121.00 |
| 227 | 152040924 | 225 | HL4Q | 57.00 |
| 228 | 152039231 | 226 | HL5Q | 117.00 |
| 229 | 152055419 | 229 | HX3L | 115.00 |
| 230 | 152057147 | 230 | HC3OF | 129.00 |
| 231 | 152040745 | 231 | HL4O | 113.00 |
| 232 | 152057465 | 232 | HL3MF | 108.00 |
| 233 | 152056919 | 233 | HL3OJ | 60.00 |
| 234 | 152027688 | 234 | HM3OF | 112.00 |
| 235 | 152017311 | 235 | HL4M | 99.00 |
| 236 | 152055810 | 236 | HL3OF | 114.00 |
| 237 | 152012585 | 236 | HM3OA | 90.00 |
| 238 | 152017829 | 238 | HC3OF | 116.00 |
| 239 | 152057468 | 239 | HL3MF | 108.00 |
Total: 239 bales