Bales Detailed View

Date: 2025-09-29 | Truck: AJE 6300 ZM

Back to Reports

Total Bales

251

Total Weight

27,154.00 kg

Avg Weight

108.18 kg

Unique Grades

25

# Barcode Lot No Grade Weight (kg)
1 152039940 25 HL4M 108.00
2 152036982 24 HL3M 121.00
3 152054557 50 HL4M 108.00
4 152054568 23 HL3MF 92.00
5 152035991 49 HL3OF 116.00
6 152038882 48 HC3O 118.00
7 152054363 22 HL3OF 109.00
8 152022654 21 HL3OF 113.00
9 152054544 47 HL4M 93.00
10 152016756 20 HL4O 92.00
11 152056665 46 HC2O 53.00
12 152309717 19 HL3M 110.00
13 152054173 45 HL3OF 115.00
14 152036948 18 HL3OF 125.00
15 152035979 17 HL3OF 118.00
16 152057350 44 HC2L 91.00
17 152036438 16 HL3OJ 115.00
18 152041079 43 HC4O 100.00
19 152054361 15 HL3OJ 93.00
20 152016765 42 HL3OF 103.00
21 152054592 14 HL3OJ 110.00
22 152038788 41 HC2OF 57.00
23 152054574 40 HL3M 73.00
24 152022688 39 HL5R 121.00
25 152022493 38 HL3M 113.00
26 152036230 37 HL3M 92.00
27 152055091 12 HC3OF 112.00
28 152038631 36 HL4M 105.00
29 152054531 11 HL4M 96.00
30 152022750 35 HL3OA 118.00
31 152054537 10 HL3MF 112.00
32 152016757 34 HL4OF 102.00
33 152016758 9 HL4OF 99.00
34 152041342 33 HC3O 94.00
35 152054366 8 HL3M 119.00
36 152021759 32 HL3OJ 114.00
37 152054584 7 HL3M 107.00
38 152036950 31 HL3OF 125.00
39 152054546 6 HL3OF 98.00
40 152022199 30 HL4O 108.00
41 152055919 5 HL4M 125.00
42 152040971 29 HC3O 127.00
43 152022213 4 HL3OF 121.00
44 152054204 28 HL3M 130.00
45 152036352 3 HL4M 120.00
46 152036484 27 HL5R 131.00
47 152054558 2 HL4OF 99.00
48 152038324 26 HC2OA 114.00
49 152022218 1 HL4M 79.00
50 152038356 51 HC3OA 111.00
51 152054191 52 HL3OF 109.00
52 152021500 76 HC2OF 112.00
53 152036979 53 HL4M 122.00
54 152055844 77 HC3O 118.00
55 152036348 54 HX4O 90.00
56 152016771 78 HL3OF 90.00
57 152037553 55 HC3OF 97.00
58 152038670 79 HL3OF 119.00
59 152022121 80 HL3OF 131.00
60 152055334 56 HC2LF 120.00
61 152036328 81 HL4M 115.00
62 152054585 57 HL3OF 92.00
63 152016796 82 HL3OF 112.00
64 152022138 58 HL4M 73.00
65 152056661 59 HC3OF 42.00
66 152021938 83 HL4O 93.00
67 152041469 60 HC3OA 128.00
68 152036444 84 HL3OJ 125.00
69 152021814 61 HL3OJ 112.00
70 152038199 62 HL3OJ 120.00
71 152016336 63 HL3OF 126.00
72 152016798 85 HL3OF 108.00
73 152026088 86 HL4M 120.00
74 152016677 64 HC2L 120.00
75 152016820 87 HL3M 95.00
76 152022111 65 HL4M 124.00
77 152020211 89 HL3OJ 49.00
78 152040025 66 HL4M 122.00
79 152022819 90 HL4OF 114.00
80 152040993 91 HL4M 120.00
81 152039929 67 HC3OF 106.00
82 152038800 92 HL4OF 30.00
83 152020509 68 HL4OF 116.00
84 152040375 93 HL3OJ 122.00
85 152037266 69 HC2OF 99.00
86 152055816 94 HL4OF 122.00
87 152038616 70 HX4O 132.00
88 152022136 95 HL5R 137.00
89 152054201 71 HL3M 126.00
90 152054338 96 HL3M 114.00
91 152039939 72 HX4O 106.00
92 152055262 97 HC3O 120.00
93 152036436 73 HX4O 123.00
94 152020362 98 HC2LF 109.00
95 152021713 74 HL4M 84.00
96 152038480 99 HC2OF 119.00
97 152036440 75 HX4O 124.00
98 152054593 100 HL3M 117.00
99 152055098 150 HC2L 121.00
100 152055988 109 HC2LF 127.00
101 152020347 149 HC2OA 81.00
102 152041030 126 HC2LF 111.00
103 152037246 125 HX4O 119.00
104 152041050 148 HC2O 101.00
105 152036956 124 HL4OF 121.00
106 152038119 147 HC2LF 122.00
107 152035988 146 HL3M 111.00
108 152035567 123 HC4O 129.00
109 152056979 122 HL4M 120.00
110 152040548 145 HL5R 83.00
111 152035744 121 HC3OF 116.00
112 152041790 144 HC2L 114.00
113 152041336 143 HC3O 90.00
114 152056768 120 HC3L 83.00
115 152038503 142 HC2L 93.00
116 152040460 119 HC2LF 123.00
117 152040333 141 HC2L 101.00
118 152016331 118 HC2L 115.00
119 152039248 140 HC2OF 121.00
120 152026833 117 HL4O 107.00
121 152041090 139 HC4O 114.00
122 152055662 118 HC2L 87.00
123 15205187 115 HL3M 119.00
124 152057396 138 HC2L 121.00
125 152041786 114 HC2L 120.00
126 152016662 137 HC3OF 105.00
127 152041512 113 HC3O 116.00
128 152040013 136 HC3OF 119.00
129 152016770 112 HL3M 109.00
130 152020369 135 HC4O 100.00
131 152017812 110 HC3OF 130.00
132 152020524 134 HC4O 110.00
133 152022854 109 HL3OF 110.00
134 152035919 133 HL3M 134.00
135 152039845 132 HC4O 78.00
136 152036225 108 HL3OF 101.00
137 152038246 131 HC3OA 118.00
138 152017521 107 HC3OF 134.00
139 152020415 130 HC3OF 89.00
140 152022223 106 HL3OF 51.00
141 152041108 129 HC3OF 116.00
142 152038987 105 HC3L 31.00
143 152021529 128 HC2L 129.00
144 152022751 104 HL3M 124.00
145 152037557 127 HC2LF 103.00
146 152022109 103 HL4M 124.00
147 152036439 102 HL5R 107.00
148 152038271 151 HC2OF 111.00
149 152055353 152 HCL 129.00
150 152057023 177 HL3M 122.00
151 152026313 153 HL5R 76.00
152 152020342 178 HC2L 121.00
153 152035926 179 HL3M 120.00
154 152041111 154 HC3O 112.00
155 152040874 180 HC3O 102.00
156 152041076 181 HC3O 105.00
157 152038473 155 HC2OF 116.00
158 152040598 182 HC3OF 126.00
159 152036115 183 HC3L 115.00
160 152038342 156 HC2OF 112.00
161 152055716 157 HC3OF 113.00
162 152038600 184 HL3M 131.00
163 152056723 158 HC20 88.00
164 152054578 185 HL4M 74.00
165 152040079 159 HL3M 119.00
166 152039850 186 HC3OF 82.00
167 152016691 160 HL3OJ 95.00
168 152056690 161 HC3L 59.00
169 152021260 187 HC2OF 115.00
170 152038343 162 HC3OF 110.00
171 152036430 188 HL4M 120.00
172 152056671 163 HC30 66.00
173 152036229 189 HL3OF 112.00
174 152021265 164 HC2L 122.00
175 152040994 165 HL3OF 123.00
176 152021835 190 HL4O 119.00
177 152037762 166 HC3OF 118.00
178 152054545 191 HL4M 97.00
179 152035994 167 HL3OF 117.00
180 152037297 192 HL4OF 124.00
181 152020514 168 HC3OF 116.00
182 152040723 193 HC2L 126.00
183 152021806 169 HL3OJ 129.00
184 152055380 195 HL3M 122.00
185 152056698 170 HC2L 79.00
186 152022115 196 HL3M 128.00
187 152055409 171 HC4OF 92.00
188 152057351 172 HC3OF 90.00
189 152039395 197 HL3OF 129.00
190 152057234 173 HC3OF 101.00
191 152021827 198 HL4O 121.00
192 152017385 174 HC2L 103.00
193 152017271 175 HC3OF 110.00
194 152022844 199 HL3OA 113.00
195 152021842 200 HL3OF 133.00
196 152055938 248 HL4M 104.00
197 152040332 176 HC2L 115.00
198 152035932 247 HL4M 98.00
199 152057625 246 HC2OA 92.00
200 152022711 225 HL4M 120.00
201 152054220 245 HL3OJ 125.00
202 152022615 224 HL4M 131.00
203 152036449 244 HL3OJ 98.00
204 152040327 223 HC3OA 53.00
205 15206664 243 HC2L 42.00
206 152022698 222 HL3M 132.00
207 152054193 242 HL3OF 122.00
208 152036478 221 HL4O 117.00
209 152019984 220 HL4M 121.00
210 152026106 241 HL3OA 119.00
211 152054707 219 HL3OF 99.00
212 152039844 240 HL3OJ 91.00
213 152036298 218 HL4M 121.00
214 152016791 239 HL3M 97.00
215 152040342 217 HL3MF 51.00
216 152057125 HL4M HL4M 120.00
217 152035923 216 HL3OJ 133.00
218 152040466 215 HC2LF 125.00
219 152055889 237 HL5R 112.00
220 152036459 214 HL4M 117.00
221 152036448 236 HL4M 108.00
222 152020710 213 HL4M 96.00
223 152038679 212 HX4O 120.00
224 152036316 235 HL4M 125.00
225 152054529 234 HL3M 133.00
226 152022858 211 HL3OJ 98.00
227 152026072 233 HL4M 117.00
228 152054175 210 HL3OF 109.00
229 152022603 209 HL3OF 118.00
230 152056997 232 HL4M 127.00
231 152039415 208 HL3OF 122.00
232 152038879 207 HC3O 108.00
233 152035809 206 HC3OF 125.00
234 152036945 205 HL3OF 121.00
235 152057089 204 HL5R 68.00
236 152054198 231 HL3MJ 122.00
237 152016823 203 HL3M 105.00
238 152036976 202 HL4M 94.00
239 152054547 230 HL4M 92.00
240 152038042 201 HL3OF 132.00
241 152016053 229 HL4M 90.00
242 152036322 228 HL3OJ 123.00
243 152022662 227 HL5R 100.00
244 152026319 226 HX4O 27.00
245 152037743 255 HC2L 103.00
246 152016795 254 HL3OF 99.00
247 152036971 253 HL3M 123.00
248 152017270 252 HC2OF 127.00
249 152021954 251 HL4M 106.00
250 152016792 250 HL3OF 118.00
251 152054580 249 HL3M 123.00

Total: 251 bales