Bales Detailed View
Date: 2025-09-26 | Truck: BAJ 8099
Total Bales
247
Total Weight
22,825.10 kg
Avg Weight
92.41 kg
Unique Grades
18
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 152012787 | 1 | HC3O | 112.40 |
2 | 152040274 | 2 | HM3OF | 104.60 |
3 | 152016434 | 3 | HM3OF | 115.50 |
4 | 10031720 | 4 | HC3O | 100.90 |
5 | 152013108 | 5 | HM3OF | 110.90 |
6 | 152017926 | 6 | HC2OF | 118.60 |
7 | 152011400 | 7 | HM3OF | 75.30 |
8 | 152019432 | 8 | HM3OA | 84.70 |
9 | 152014371 | 9 | HC3OF | 72.20 |
10 | 152013081 | 10 | HC2OF | 124.60 |
11 | 152005034 | 11 | HM3OF | 68.10 |
12 | 152015841 | 12 | HC3OF | 84.40 |
13 | 152019730 | 13 | HM3OA | 124.00 |
14 | 152011367 | 14 | HM3OF | 115.50 |
15 | 152013172 | 15 | HC2OF | 120.60 |
16 | 152011284 | 16 | HC3OF | 112.90 |
17 | 152021916 | 17 | HC3OF | 99.60 |
18 | 10031564 | 18 | HC3O | 117.70 |
19 | 152036511 | 19 | HM3OF | 119.90 |
20 | 152034222 | 20 | HL3OF | 107.60 |
21 | 10072610 | 184 | HM3OF | 124.30 |
22 | 152013156 | 67 | HC3OF | 99.50 |
23 | 10031749 | 77 | HM2OF | 118.00 |
24 | 10031623 | 21 | HM3OF | 69.90 |
25 | 152038870 | 66 | HC2OA | 114.60 |
26 | 10038086 | 22 | HC3O | 119.30 |
27 | 10038337 | 65 | HM3OF | 117.30 |
28 | 10031985 | 64 | HC3O | 109.60 |
29 | 152019451 | 63 | HM3OA | 91.60 |
30 | 152011265 | 62 | HC3OF | 95.80 |
31 | 152035256 | 61 | HC2OF | 116.40 |
32 | 152814711 | 60 | HM3OF | 101.80 |
33 | 152015170 | 59 | HC3O | 108.60 |
34 | 152041434 | 58 | HM3OF | 119.00 |
35 | 152012525 | 57 | HM3OF | 108.90 |
36 | 152012389 | 24 | HC3OF | 63.10 |
37 | 152011739 | 56 | HC3OF | 120.60 |
38 | 10031759 | 25 | HC3O | 101.30 |
39 | 152014701 | 55 | HM3OF | 118.10 |
40 | 152018188 | 26 | HC2O | 96.30 |
41 | 152019450 | 27 | HC2OF | 75.70 |
42 | 152014527 | 54 | HC3OF | 82.50 |
43 | 152012891 | 28 | HC2OF | 90.10 |
44 | 152013854 | 53 | HC3O | 102.50 |
45 | 152019253 | 29 | HM3OF | 57.80 |
46 | 152035312 | 52 | HC3OF | 118.80 |
47 | 152013175 | 30 | HC3O | 135.10 |
48 | 10028250 | 51 | HC2OF | 111.80 |
49 | 152018363 | 31 | HC3O | 41.00 |
50 | 10038167 | 50 | HM3OF | 114.90 |
51 | 152005814 | 32 | HC3O | 75.00 |
52 | 10028171 | 49 | HC3OF | 110.20 |
53 | 152015301 | 33 | HC2OF | 39.40 |
54 | 152022489 | 48 | HL3OJ | 124.70 |
55 | 152018324 | 34 | HM3OA | 94.90 |
56 | 152015220 | 35 | HM3OF | 112.10 |
57 | 152018834 | 47 | HL3OA | 47.80 |
58 | 152015263 | 46 | HC3O | 116.50 |
59 | 152012175 | 45 | HM3OF | 86.10 |
60 | 152011793 | 44 | HC2OF | 92.10 |
61 | 152014194 | 43 | HM3OA | 109.40 |
62 | 152014529 | 93 | HC2OF | 119.50 |
63 | 152018721 | 36 | HC3OF | 103.20 |
64 | 152011425 | 92 | HM3OF | 116.00 |
65 | 10067644 | 37 | HC2OF | 122.10 |
66 | 10031744 | 91 | HM3OF | 103.80 |
67 | 152012174 | 38 | HC3O | 92.40 |
68 | 152011372 | 90 | HC3OF | 109.40 |
69 | 152034198 | 39 | HM3OF | 66.90 |
70 | 152019431 | 89 | HC2OF | 100.40 |
71 | 152056593 | 40 | HX3OF | 111.60 |
72 | 152019850 | 88 | HC3O | 107.60 |
73 | 152013676 | 87 | HM3OA | 90.40 |
74 | 152004863 | 86 | HM3OF | 77.80 |
75 | 152011379 | 41 | HM3OF | 125.50 |
76 | 152015687 | 85 | HC3OF | 90.10 |
77 | 152013151 | 84 | HM3OF | 98.00 |
78 | 152041069 | 42 | HC2OF | 119.00 |
79 | 152015423 | 83 | HM3OF | 98.10 |
80 | 152019341 | 94 | HM3OF | 86.60 |
81 | 152011868 | 82 | HC3OF | 44.30 |
82 | 152012526 | 95 | HC3OF | 83.80 |
83 | 152012662 | 81 | HM3OF | 101.60 |
84 | 152012534 | 96 | HM3OF | 60.50 |
85 | 152021917 | 80 | HC3OF | 98.10 |
86 | 152019165 | 97 | HC3O | 114.10 |
87 | 10038090 | 79 | HM3OF | 113.10 |
88 | 10028260 | 78 | HM3OF | 104.20 |
89 | 152813089 | 77 | HC3OF | 86.90 |
90 | 152013092 | 98 | HC3OF | 129.40 |
91 | 152019724 | 99 | HC3O | 104.30 |
92 | 10031630 | 76 | HC3O | 114.80 |
93 | 152022656 | 75 | HL3OF | 108.20 |
94 | 152023421 | 74 | HC3OA | 96.40 |
95 | 152015251 | 73 | HC3O | 108.50 |
96 | 152014279 | 100 | HM3OA | 116.50 |
97 | 152035238 | 72 | HC2OF | 90.00 |
98 | 10031840 | 101 | HC3O | 110.90 |
99 | 10031673 | 71 | HC3O | 90.90 |
100 | 152027622 | 102 | HC2O | 119.50 |
101 | 152013104 | 70 | HM3OF | 94.70 |
102 | 152015173 | 69 | HC3O | 108.20 |
103 | 152014873 | 68 | HC2O | 115.80 |
104 | 152011860 | 172 | HM3OA | 30.00 |
105 | 152008338 | 171 | HM2OF | 56.10 |
106 | 152011756 | 104 | HC2OA | 97.10 |
107 | 152014742 | 170 | HM3OF | 94.70 |
108 | 152015728 | 169 | HC3OF | 119.70 |
109 | 152018302 | 105 | HM3OA | 22.20 |
110 | 152054359 | 106 | HM3OF | 116.00 |
111 | 10031568 | 168 | HC3O | 70.00 |
112 | 10038048 | 167 | HM3OF | 114.40 |
113 | 152018728 | 107 | HM3OF | 50.60 |
114 | 152015164 | 166 | HM3OF | 116.30 |
115 | 152018216 | 165 | HC2OA | 69.70 |
116 | 152012357 | 109 | HM3OA | 67.40 |
117 | 152012350 | 164 | HM3OF | 88.40 |
118 | 152013578 | 163 | HC3OF | 95.80 |
119 | 152014231 | 162 | HM3OA | 120.00 |
120 | 152011408 | 161 | HC2OF | 99.20 |
121 | 152013908 | 160 | HM3OF | 112.60 |
122 | 152008360 | 159 | HC2OF | 56.40 |
123 | 152008466 | 158 | HC2OA | 61.40 |
124 | 152019398 | 110 | HM3OF | 88.20 |
125 | 152023946 | 157 | HC3OF | 90.20 |
126 | 152014163 | 111 | HC3OF | 114.80 |
127 | 152018562 | 156 | HM3OF | 34.70 |
128 | 152014222 | 112 | HC2OF | 62.30 |
129 | 152035273 | 113 | HM3OF | 82.40 |
130 | 152011371 | 155 | HC3L | 114.00 |
131 | 152019997 | 114 | HC3O | 106.60 |
132 | 152012668 | 154 | HM3O | 99.40 |
133 | 152015175 | 115 | HC2O | 108.60 |
134 | 152039744 | 153 | HC3OF | 125.90 |
135 | 152013174 | 116 | HC3OF | 104.00 |
136 | 152011297 | 152 | HC2OF | 101.10 |
137 | 152056599 | 117 | HM3OF | 111.20 |
138 | 152018663 | 151 | HM3OF | 31.20 |
139 | 152011391 | 118 | HM3OF | 107.80 |
140 | 10031473 | 150 | HL3OF | 117.80 |
141 | 152013096 | 149 | HM3OF | 97.80 |
142 | 152019792 | 119 | HC2LF | 109.50 |
143 | 152018969 | 148 | HM3OF | 38.90 |
144 | 152019183 | 120 | HC3O | 90.00 |
145 | 152011259 | 147 | HM3OF | 86.40 |
146 | 152015620 | 121 | HC2OF | 106.50 |
147 | 152012538 | 146 | HC2OF | 100.20 |
148 | 152022686 | 122 | HC2OA | 121.30 |
149 | 152034269 | 145 | HC3OF | 105.70 |
150 | 152023657 | 123 | HL3OA | 123.50 |
151 | 152014870 | 203 | HC2OA | 106.90 |
152 | 152040172 | 124 | HM3OF | 118.50 |
153 | 152015583 | 202 | HM3OF | 122.00 |
154 | 10031862 | 125 | HC3O | 96.10 |
155 | 10038266 | 201 | HC2OA | 97.00 |
156 | 152014286 | 126 | HC2OA | 117.70 |
157 | 152011725 | 200 | HM3OA | 103.20 |
158 | 152013400 | 127 | HC3O | 120.40 |
159 | 152013054 | 199 | HC3OF | 103.10 |
160 | 152015820 | 128 | HC3OF | 59.30 |
161 | 152018026 | 129 | HM3OA | 80.20 |
162 | 10031529 | 198 | HC3O | 115.60 |
163 | 10031726 | 130 | HC3O | 100.50 |
164 | 152034092 | 197 | HM3OF | 119.90 |
165 | 152012197 | 131 | HL3OF | 84.30 |
166 | 152018501 | 196 | HM3OF | 78.30 |
167 | 152019358 | 132 | HC3OF | 109.20 |
168 | 152014706 | 195 | HM3OF | 116.20 |
169 | 152012773 | 133 | HC3OF | 91.90 |
170 | 152015842 | 194 | HC3OF | 60.10 |
171 | 152026529 | 134 | HC4OF | 127.30 |
172 | 152018131 | 193 | HC3OF | 39.20 |
173 | 152012022 | 135 | HC3O | 59.60 |
174 | 10031894 | 192 | HM3OA | 117.50 |
175 | 152018016 | 190 | HC2O | 41.40 |
176 | 152035867 | 136 | HL3OJ | 122.70 |
177 | 152015156 | 189 | HC3O | 70.00 |
178 | 152018683 | 188 | HM3OF | 61.20 |
179 | 152057258 | 137 | HM3OA | 127.00 |
180 | 152018144 | 187 | HC2OF | 54.10 |
181 | 152034625 | 138 | HC3O | 113.40 |
182 | 152008974 | 186 | HM3OF | 56.20 |
183 | 152019542 | 139 | HC2OF | 31.50 |
184 | 152014770 | 185 | HC2OF | 113.10 |
185 | 152012201 | 140 | HM3OF | 106.20 |
186 | 152019568 | 184 | HM3OA | 29.80 |
187 | 10031865 | 141 | HC3O | 116.80 |
188 | 152014713 | 183 | HC3OF | 117.90 |
189 | 152011074 | 182 | HC3OF | 57.30 |
190 | 152012778 | 142 | HM3OF | 97.00 |
191 | 152011196 | 181 | HC3OF | 21.80 |
192 | 152014577 | 143 | HM3O | 84.40 |
193 | 152018159 | 180 | HM3OA | 45.20 |
194 | 152019532 | 144 | HC2OA | 53.60 |
195 | 152012437 | 179 | HC3OF | 61.60 |
196 | 15011350 | 204 | HM3OF | 157.30 |
197 | 152019647 | 205 | HC2OF | 56.20 |
198 | 152015254 | 180 | HC2OF | 123.60 |
199 | 152014979 | 206 | HC2OA | 102.20 |
200 | 152018528 | 179 | HC2LF | 56.10 |
201 | 152018143 | 207 | HC3O | 57.80 |
202 | 152017592 | 208 | HM3OF | 113.30 |
203 | 152018660 | 178 | HC3OF | 24.20 |
204 | 152034186 | 209 | HM3OF | 67.90 |
205 | 152011755 | 177 | HC2OA | 100.60 |
206 | 152018162 | 210 | HC2OA | 37.80 |
207 | 152013586 | 176 | HM3OF | 89.80 |
208 | 152036371 | 211 | HM3OF | 101.20 |
209 | 152008496 | 175 | HC2OF | 48.80 |
210 | 10074264 | 212 | HC2OA | 127.10 |
211 | 152008827 | 213 | HC3O | 27.80 |
212 | 152012794 | 214 | HC2OF | 117.70 |
213 | 152019486 | 174 | HC3OF | 42.70 |
214 | 152018300 | 215 | HC2OA | 49.30 |
215 | 152018140 | 173 | HC3O | 73.60 |
216 | 152013181 | 216 | HC3O | 122.60 |
217 | 152015217 | 123 | HM3OF | 107.10 |
218 | 152018192 | 218 | HC2O | 81.30 |
219 | 152013084 | 219 | HM3OF | 119.50 |
220 | 152004861 | 234 | HM3OF | 111.00 |
221 | 152015102 | 220 | HC2O | 77.70 |
222 | 152017625 | 235 | HC3OF | 119.40 |
223 | 152011859 | 221 | HC3OF | 23.30 |
224 | 152013099 | 236 | HL3OF | 122.20 |
225 | 152013547 | 222 | HL3OF | 62.70 |
226 | 152015065 | 237 | HC3O | 29.40 |
227 | 152014358 | 223 | HC2OA | 86.60 |
228 | 152014254 | 238 | HM3OA | 114.00 |
229 | 152034866 | 224 | HC3OF | 110.50 |
230 | 152023234 | 239 | HM2L | 63.40 |
231 | 152015101 | 225 | HC2O | 71.90 |
232 | 152019271 | 240 | HM3OF | 45.90 |
233 | 152015260 | 226 | HC2LF | 119.50 |
234 | 152018542 | 241 | HC2OF | 39.30 |
235 | 152013183 | 227 | HM3OF | 128.30 |
236 | 152011730 | 242 | HC2OF | 55.10 |
237 | 152005353 | 243 | HM3OF | 24.30 |
238 | 152012317 | 228 | HM3OA | 76.60 |
239 | 152018552 | 244 | HC2OF | 48.30 |
240 | 152013101 | 229 | HC3OF | 105.20 |
241 | 152018230 | 245 | HM3OA | 53.00 |
242 | 152013576 | 230 | HC3OF | 82.70 |
243 | 152015259 | 246 | HM3OF | 93.80 |
244 | 152011805 | 231 | HM3OA | 59.80 |
245 | 152004895 | 247 | HC3O | 91.80 |
246 | 15202289 | 48 | HL3OJ | 124.70 |
247 | 152014259 | 93 | HC2OF | 119.50 |
Total: 247 bales