Bales Detailed View
Date: 2025-09-30 | Truck: A J E 2 1 2 9 ZM
Total Bales
80
Total Weight
7,808.00 kg
Avg Weight
97.60 kg
Unique Grades
30
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 152040698 | 22 | HL3OJ | 94.00 |
2 | 152057155 | 21 | HX4O | 33.00 |
3 | 152040910 | 19 | HL4M | 124.00 |
4 | 152038681 | 18 | HC3OF | 130.00 |
5 | 152056146 | 17 | HX1L | 33.00 |
6 | 152056292 | 17 | HL4OF | 77.00 |
7 | 152054500 | 15 | HL4M | 56.00 |
8 | 152057667 | 14 | HL3RF | 71.00 |
9 | 152039019 | 13 | HL5R | 92.00 |
10 | 152041096 | 12 | HL3OA | 116.00 |
11 | 152041057 | 11 | HL3M | 112.00 |
12 | 152040108 | 10 | HL4M | 121.00 |
13 | 152038839 | 9 | HC3OJ | 43.00 |
14 | 152036251 | 8 | HX2LF | 133.00 |
15 | 152057615 | 7 | HX4OF | 133.00 |
16 | 152041277 | 6 | HCLF | 122.00 |
17 | 152056777 | 5 | HL4M | 78.00 |
18 | 152036840 | 4 | HC2L | 103.00 |
19 | 152054598 | 3 | HL3OF | 100.00 |
20 | 152035957 | 27 | HL2OF | 134.00 |
21 | 152039249 | 28 | HCLF | 130.00 |
22 | 152036248 | 29 | HX4O | 119.00 |
23 | 152057111 | 30 | HC2LF | 99.00 |
24 | 152036487 | 31 | HM3OF | 121.00 |
25 | 152040642 | 32 | HC2OF | 95.00 |
26 | 152039721 | 33 | HL4M | 128.00 |
27 | 152056821 | 24 | HX3L | 70.00 |
28 | 152040974 | 35 | HL3OF | 122.00 |
29 | 152054726 | 36 | HL3MF152054444 | 102.00 |
30 | 152054444 | 37 | HC2OF | 95.00 |
31 | 152041089 | 38 | HL3OA | 105.00 |
32 | 152019170 | 39 | HL3OF | 117.00 |
33 | 152056689 | 40 | HL4O | 68.00 |
34 | 152056748 | 41 | HL4O | 78.00 |
35 | 152056174 | 42 | HC2OF | 60.00 |
36 | 152039064 | 43 | HX1OA | 97.00 |
37 | 152054310 | 44 | HX2L | 101.00 |
38 | 152057695 | 45 | HL3M | 107.00 |
39 | 152056677 | 46 | HL4O | 48.00 |
40 | 152056319 | 47 | HX4O | 83.00 |
41 | 152038668 | 48 | HC3OF | 132.00 |
42 | 152056729 | 49 | HL3MF | 100.00 |
43 | 152054471 | 50 | HL3OF | 66.00 |
44 | 152041124 | 51 | HL3MF | 61.00 |
45 | 152056328 | 52 | HX4O | 30.00 |
46 | 152056754 | 53 | HL3OJ | 78.00 |
47 | 152037211 | 80 | HX40 | 92.00 |
48 | 152056781 | 79 | HL4M | 97.00 |
49 | 152039847 | 78 | HC3OA | 91.00 |
50 | 152036361 | 77 | HC3OF | 118.00 |
51 | 152054624 | 76 | HL3OF | 101.00 |
52 | 152041510 | 75 | HL4M | 133.00 |
53 | 152040935 | 74 | HL4O | 120.00 |
54 | 152054747 | 73 | HC3OF152056772 | 96.00 |
55 | 152056772 | 72 | HL4M | 104.00 |
56 | 152040977 | 71 | HL3MF | 125.00 |
57 | 152040641 | 70 | HL4M | 105.00 |
58 | 152016717 | 69 | HM3OF | 110.00 |
59 | 152056280 | 68 | HX4O | 60.00 |
60 | 152056205 | 67 | HC3OF | 49.00 |
61 | 152040530 | 66 | HL4M | 107.00 |
62 | 152038658 | 65 | HC3OF | 126.00 |
63 | 152040922 | 64 | HL4OF | 123.00 |
64 | 152056693 | 63 | HL4O | 60.00 |
65 | 152056053 | 62 | HL4O | 112.00 |
66 | 152041101 | 61 | HL3OJ | 114.00 |
67 | 152040531 | 60 | HM3OF | 117.00 |
68 | 152039205 | 59 | HM3OA | 121.00 |
69 | 152056657 | 58 | HL4O | 54.00 |
70 | 152056667 | 57 | HL4M | 52.00 |
71 | 152056969 | 56 | HL3MF | 117.00 |
72 | 152036279 | 55 | HL3OF | 136.00 |
73 | 152035961 | 54 | HM3OF | 129.00 |
74 | 152056373 | 81 | HM3OF | 91.00 |
75 | 152035814 | 82 | HL3OF | 138.00 |
76 | 152041083 | 83 | HL3MF | 120.00 |
77 | 152041037 | 84 | HL3OF | 104.00 |
78 | 152057674 | 85 | HL4M | 98.00 |
79 | 152056020 | 86 | HX4O | 53.00 |
80 | 152041776 | 208 | HL3M | 118.00 |
Total: 80 bales