Bales Detailed View
Date: 2025-09-30 | Truck: A J E 2 1 2 9 Z M
Total Bales
91
Total Weight
9,031.00 kg
Avg Weight
99.24 kg
Unique Grades
21
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 15237749 | 87 | HC2OF | 122.00 |
2 | 152056746 | 88 | HL3OJ | 99.00 |
3 | 152039702 | 89 | HL3OJ | 117.00 |
4 | 152039952 | 90 | HL4M | 30.00 |
5 | 152040585 | 92 | HL5R | 116.00 |
6 | 152040580 | 93 | HL5R | 125.00 |
7 | 152056776 | 94 | HL4O | 80.00 |
8 | 152054472 | 95 | HM3OF | 98.00 |
9 | 152054400 | 96 | HM3OF | 118.00 |
10 | 152041206 | 97 | HL3OF | 121.00 |
11 | 152037249 | 98 | HL4M | 118.00 |
12 | 152054463 | 99 | HC4O | 84.00 |
13 | 152054041 | 100 | HL3OJ | 111.00 |
14 | 152056518 | 101 | HL1MF | 109.00 |
15 | 152054314 | 102 | HX2L | 109.00 |
16 | 152038680 | 103 | HL3MJ | 130.00 |
17 | 152056731 | 127 | HL4M | 78.00 |
18 | 152039805 | 126 | HL3MF | 114.00 |
19 | 152040610 | 125 | HL4M | 124.00 |
20 | 152056643 | 124 | HC2OF | 117.00 |
21 | 152039764 | 123 | HL3M | 121.00 |
22 | 152041160 | 122 | HL3MF | 128.00 |
23 | 152057398 | 121 | HL3MF | 104.00 |
24 | 152854470 | 120 | HL3OF | 99.00 |
25 | 152057402 | 119 | HL3OF | 106.00 |
26 | 152035592 | 118 | HM3OF | 131.00 |
27 | 152041099 | 117 | HL3OF | 111.00 |
28 | 152057618 | 116 | HL5R | 93.00 |
29 | 152057404 | 115 | HL3OF | 108.00 |
30 | 152057054 | 113 | HM3OF | 125.00 |
31 | 152036246 | 112 | HX3OF | 120.00 |
32 | 152041085 | 111 | HL2OF | 116.00 |
33 | 152039948 | 110 | HL4O | 20.00 |
34 | 152041077 | 109 | HL3MF | 108.00 |
35 | 152054525 | 108 | HC4OF | 90.00 |
36 | 152056744 | 107 | HL4M | 91.00 |
37 | 152056775 | 106 | HL4OF | 90.00 |
38 | 152034108 | 105 | HX4O | 113.00 |
39 | 152056675 | 104 | HL4O | 43.00 |
40 | 152056749 | 129 | HL5R | 79.00 |
41 | 152056659 | 130 | HL4M | 63.00 |
42 | 152054411 | 131 | HM3OF | 181.00 |
43 | 152056980 | 132 | HL3MF | 108.00 |
44 | 152056175 | 133 | HX1OF | 50.00 |
45 | 152038789 | 134 | HC4O | 52.00 |
46 | 152039943 | 135 | HL4M | 121.00 |
47 | 152057617 | 136 | HL4O | 93.00 |
48 | 152056783 | 137 | HL4M | 89.00 |
49 | 152037963 | 138 | HL3OF | 120.00 |
50 | 152056718 | 139 | HL4O | 108.00 |
51 | 152056676 | 140 | HL4O | 77.00 |
52 | 152056297 | 141 | HC3OF | 61.00 |
53 | 152056301 | 143 | HM3OF | 83.00 |
54 | 152041611 | 114 | HL4M | 123.00 |
55 | 152040975 | 145 | HL3MF | 118.00 |
56 | 152054052 | 146 | HL4O | 91.00 |
57 | 152041614 | 147 | HL3MF | 106.00 |
58 | 152056699 | 148 | HL3OJ | 61.00 |
59 | 152056727 | 149 | HL4O | 74.00 |
60 | 152035544 | 150 | HL3OJ | 117.00 |
61 | 152040581 | 151 | HL5R | 122.00 |
62 | 152056012 | 152 | HC3O | 107.00 |
63 | 152040635 | 128 | HM3OF | 94.00 |
64 | 152056293 | 176 | HX4O | 116.00 |
65 | 152057679 | 179 | HL4M | 115.00 |
66 | 152041034 | 180 | HL3OF | 122.00 |
67 | 152056715 | 182 | HL4O | 92.00 |
68 | 152057132 | 183 | HM3OF | 118.00 |
69 | 152040029 | 184 | HL3OF | 117.00 |
70 | 152056655 | 185 | HL4M | 56.00 |
71 | 152041779 | 186 | HL3OJ | 126.00 |
72 | 152036237 | 187 | HM3OF | 117.00 |
73 | 152040582 | 188 | HL4M | 117.00 |
74 | 152056691 | 189 | HL4O | 58.00 |
75 | 152056696 | 190 | HL4O | 87.00 |
76 | 152056753 | 192 | HL4O | 85.00 |
77 | 152056740 | 193 | HL4M | 72.00 |
78 | 152056711 | 194 | HL5R | 87.00 |
79 | 152056169 | 195 | HL3MF | 42.00 |
80 | 152056767 | 196 | HL5R | 90.00 |
81 | 152056752 | 197 | HL4M | 99.00 |
82 | 152056722 | 198 | HL3MF | 73.00 |
83 | 152056770 | 199 | HL3MF | 101.00 |
84 | 152056670 | 200 | HL4O | 66.00 |
85 | 152056769 | 201 | HL3OJ | 109.00 |
86 | 152041046 | 202 | HL3M | 114.00 |
87 | 152039802 | 203 | HL5R | 109.00 |
88 | 152035963 | 204 | HC3O | 123.00 |
89 | 152056134 | 205 | HL3MJ | 46.00 |
90 | 152057012 | 206 | HM3OF | 121.00 |
91 | 152040337 | 207 | HL3MF | 118.00 |
Total: 91 bales