Bales Detailed View
Date: 2025-09-30 | Truck: A B J 2 1 5 T
Total Bales
131
Total Weight
10,740.30 kg
Avg Weight
81.99 kg
Unique Grades
29
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 152001307 | 127 | HL4O | 62.00 |
2 | 10069823 | 120 | HX4OF | 65.60 |
3 | 10072126 | 125 | HC2OF | 62.00 |
4 | 152000977 | 124 | HC2LF | 103.00 |
5 | 152000224 | 123 | HL4O | 120.00 |
6 | 10069829 | 122 | HC2OF | 94.00 |
7 | 10071428 | 121 | HX3OF | 117.00 |
8 | 10071502 | 120 | HL3OF | 86.00 |
9 | 152001877 | 119 | HC2L | 30.00 |
10 | 10067510 | 118 | HM3OF | 115.00 |
11 | 10059208 | 117 | HX4O | 60.00 |
12 | 152000469 | 116 | HX4O | 73.00 |
13 | 10069627 | 115 | HX3OF | 69.00 |
14 | 10058435 | 114 | HC2OF | 99.00 |
15 | 152001261 | 113 | HX1LF | 50.00 |
16 | 10071223 | 112 | HL3OF | 107.00 |
17 | 152000308 | 111 | HL3OA | 55.00 |
18 | 152001693 | 110 | HX2LF | 43.00 |
19 | 10069101 | 109 | HL3OF | 109.00 |
20 | 152001442 | 108 | HL4O | 54.00 |
21 | 10070774 | 107 | HC2OF | 121.00 |
22 | 10069185 | 106 | HL3M | 125.00 |
23 | 152002177 | 105 | HC2L | 35.00 |
24 | 152000473 | 104 | HL3OA | 92.00 |
25 | 10072089 | 105 | HX1L | 66.00 |
26 | 10072082 | 102 | HL3OF | 99.00 |
27 | 152000505 | 101 | HM1L | 114.00 |
28 | 10059675 | 100 | HC2LF | 57.00 |
29 | 10069672 | 99 | HL3M | 72.00 |
30 | 10069053 | 98 | HX4O | 57.00 |
31 | 152001229 | 97 | HL4O | 76.00 |
32 | 10071889 | 96 | HL3OF | 99.00 |
33 | 152000925 | 95 | HX1OF | 94.00 |
34 | 152002238 | 94 | HL4M | 27.00 |
35 | 152001429 | 93 | HL3OJ | 34.00 |
36 | 10069712 | 92 | HC4O | 93.00 |
37 | 10072182 | 91 | HL3OF | 108.00 |
38 | 152000806 | 90 | HC3OF | 95.00 |
39 | 10071904 | 89 | HC2OF | 118.00 |
40 | 10059453 | 68 | HC2LF | 84.00 |
41 | 10069766 | 87 | HX3L | 53.00 |
42 | 152000920 | 46 | HC2LF | 94.00 |
43 | 10069817 | 47 | HL3M | 123.00 |
44 | 152000746 | 48 | HM3OA | 119.00 |
45 | 152001764 | 49 | HL4O | 27.00 |
46 | 10069513 | 50 | HC2OA | 109.00 |
47 | 10069664 | 51 | HX4O | 64.00 |
48 | 10059031 | 52 | HC2OF | 111.50 |
49 | 152000552 | 53 | HL4OF | 61.00 |
50 | 152001777 | 54 | HL4O | 49.00 |
51 | 152000549 | 55 | HX4OF | 32.00 |
52 | 152003109 | 56 | HL3OA | 56.00 |
53 | 152002134 | 57 | 41.9 | 44.00 |
54 | 152000422 | 58 | HX2L | 30.00 |
55 | 152001367 | 59 | HX1OF | 62.00 |
56 | 152000742 | 60 | HL3OF | 120.00 |
57 | 152001445 | 61 | HL3M | 83.00 |
58 | 152000327 | 62 | HX4O | 36.00 |
59 | 152000098 | 63 | HC2L | 119.00 |
60 | 152003095 | 64 | HL4O | 42.00 |
61 | 10059892 | 65 | HL4M | 115.00 |
62 | 10069925 | 66 | HL3OF | 118.00 |
63 | 67 | 67 | HX4OF | 100.00 |
64 | 10058391 | 68 | HM3OF | 100.00 |
65 | 152000896 | 69 | HL3MF | 78.00 |
66 | 152001536 | 70 | HX2L | 40.00 |
67 | 10069665 | 71 | HL4OF | 62.00 |
68 | 152000610 | 72 | HC2LF | 113.00 |
69 | 10072064 | 73 | HC2OF | 96.00 |
70 | 152000520 | 74 | HL3OA | 45.00 |
71 | 10067201 | 75 | HM3OF | 105.00 |
72 | 152001903 | 76 | HX1L | 29.00 |
73 | 152000307 | 77 | HL3OJ | 71.00 |
74 | 152001543 | 78 | HC2LF | 44.00 |
75 | 152001897 | 79 | HX2L | 51.00 |
76 | 10059777 | 80 | HL3OJ | 80.00 |
77 | 10067740 | 82 | HM3OF | 111.00 |
78 | 152001728 | 83 | HL3OJ | 25.00 |
79 | 152000428 | 84 | HL3OJ | 34.00 |
80 | 10071380 | 85 | HM3OF | 125.00 |
81 | 152001563 | 86 | HL3M | 40.00 |
82 | 10028740 | 248 | HM3OF | 110.00 |
83 | 10067747 | 247 | HX3OF | 111.00 |
84 | 101878300 | 246 | HX4OF | 97.00 |
85 | 152001545 | 245 | HC2LF | 42.00 |
86 | 152001341 | 244 | HX3L | 39.00 |
87 | 10028762 | 243 | HC3OF | 107.60 |
88 | 10028118 | 242 | HC2OF | 116.00 |
89 | 152001447 | 241 | HL3M | 42.00 |
90 | 10028493 | 240 | HL3OF | 104.00 |
91 | 10028722 | 239 | HC3OF | 91.40 |
92 | 10028706 | 238 | HX4OF | 96.80 |
93 | 10071922 | 237 | HC2LF | 47.50 |
94 | 10072301 | 236 | HL3OF | 97.00 |
95 | 10069063 | 235 | HL3OF | 100.00 |
96 | 152001467 | 234 | HC2OF | 113.20 |
97 | 152041764 | 233 | HX2L | 108.00 |
98 | 152002273 | 232 | HX4OF | 40.00 |
99 | 10059707 | 231 | HX2LF | 58.00 |
100 | 10069805 | 230 | HL3OF | 100.00 |
101 | 10032043 | 229 | HM3OF | 125.00 |
102 | 10067751 | 228 | HM3OF | 103.00 |
103 | 101875200 | 227 | HC2OF | 112.30 |
104 | 10028123 | 226 | HC2OF | 119.00 |
105 | 152001387 | 225 | HX4O | 57.00 |
106 | 10072197 | 224 | HM3OA | 107.00 |
107 | 10069816 | 223 | HC3OF | 75.00 |
108 | 10071891 | 222 | HC4O | 102.00 |
109 | 10069867 | 221 | HL3OA | 107.00 |
110 | 152001554 | 220 | HC2OA | 55.00 |
111 | 10059576 | 219 | HX1LF | 38.00 |
112 | 152001879 | 218 | HX2LF | 34.00 |
113 | 152000840 | 217 | HL3M | 53.00 |
114 | 10028757 | 216 | HC2LF | 102.90 |
115 | 10028736 | 251 | HX1OA | 96.50 |
116 | 10067795 | 252 | HX4OF | 93.90 |
117 | 10072279 | 253 | HL3OF | 82.00 |
118 | 10028701 | 254 | HX4OF | 80.40 |
119 | 10067725 | 255 | HL3OJ | 106.20 |
120 | 10067761 | 256 | HC3OF | 114.00 |
121 | 10028797 | 257 | HC2OF | 117.90 |
122 | 152039894 | 258 | HX4O | 73.60 |
123 | 10067744 | 259 | HL3RF | 107.60 |
124 | 10067433 | 160 | HM3OA | 121.00 |
125 | 10067550 | 161 | HX3OF | 83.00 |
126 | 10028764 | 262 | HM3OF | 101.20 |
127 | 10028775 | 263 | HL3MF | 103.40 |
128 | 10067819 | 264 | HL3RF | 83.00 |
129 | 10067748 | 265 | HL3OF | 106.00 |
130 | 10028705 | 266 | HL3MF | 87.80 |
131 | 10028125 | 267 | HL4OF | 116.00 |
Total: 131 bales