Bales Detailed View
Date: 2025-09-29 | Truck: BAF 5793zm/BAF 5791zm
Total Bales
131
Total Weight
11,902.90 kg
Avg Weight
90.86 kg
Unique Grades
15
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 152015672 | 58 | HM3OF | 116.00 |
2 | 152013124 | 1 | HC2OF | 105.00 |
3 | 152013484 | 2 | HM3OF | 111.00 |
4 | 152011272 | 3 | HC3OF | 106.00 |
5 | 152021988 | 4 | HM3OF | 111.00 |
6 | 152056884 | 5 | HC3OF | 40.00 |
7 | 152010839 | 6 | HM3OF | 70.00 |
8 | 152013051 | 7 | HM3OF | 104.00 |
9 | 152013049 | 8 | HM3OF | 101.00 |
10 | 152018241 | 9 | HM3OF | 53.00 |
11 | 10038049 | 10 | HM3OF | 116.00 |
12 | 152014006 | 11 | HC2OA | 46.00 |
13 | 152018163 | 12 | HM3OA | 48.00 |
14 | 152018088 | 13 | HM3OA | 41.00 |
15 | 152818221 | 14 | HC2OA | 87.00 |
16 | 152015100 | 15 | HC3OF | 52.00 |
17 | 152011790 | 17 | HM3OA | 105.00 |
18 | 152019442 | 18 | HM3OF | 91.00 |
19 | 152019623 | 19 | HM3OA | 40.00 |
20 | 10053772 | 20 | HC3OF | 82.00 |
21 | 152012380 | 20 | HM3OA | 94.00 |
22 | 152018835 | 21 | HM3OA | 41.00 |
23 | 152013621 | 22 | HC3O | 85.00 |
24 | 152014974 | 23 | HC2OA | 110.00 |
25 | 152011803 | 24 | HM3OA | 86.90 |
26 | 152037694 | 25 | HC1OF | 121.00 |
27 | 152005323 | 100 | HM2OF | 102.00 |
28 | 152057226 | 99 | HM3OF | 119.00 |
29 | 152011728 | 98 | HM3OA | 91.00 |
30 | 152011818 | 97 | HM3OA | 50.00 |
31 | 10028557 | 96 | HM3OF | 96.00 |
32 | 152012205 | 95 | HC2OF | 92.00 |
33 | 152015547 | 94 | HM3OA | 123.00 |
34 | 152012879 | 93 | HM3OA | 105.00 |
35 | 152019389 | 92 | HC3OF | 116.00 |
36 | 152015253 | 91 | HM3OF | 119.00 |
37 | 152009971 | 90 | HL3OA | 66.00 |
38 | 152015184 | 89 | HM3OF | 84.00 |
39 | 152018185 | 88 | HC2OA | 54.00 |
40 | 152015182 | 87 | HM3OA | 83.00 |
41 | 152014549 | 86 | HC3O | 90.00 |
42 | 152019735 | 85 | HM3OA | 129.00 |
43 | 152018315 | 84 | HC2O | 43.00 |
44 | 152019347 | 83 | HM3OF | 101.00 |
45 | 152011773 | 82 | HC2OA | 95.00 |
46 | 152015239 | 81 | HM3OA | 115.00 |
47 | 152014293 | 80 | HM3OA | 120.00 |
48 | 10071424 | 79 | HL3OF | 120.00 |
49 | 152014178 | 78 | HC2OA | 118.00 |
50 | 152019745 | 77 | HM3OA | 123.00 |
51 | 152023630 | 76 | HC3O | 117.00 |
52 | 152014710 | 101 | HM3OA | 116.00 |
53 | 152012667 | 102 | HM3O | 96.00 |
54 | 152011286 | 103 | HC3OF | 112.00 |
55 | 152012540 | 104 | HC2OF | 88.00 |
56 | 152014849 | 105 | HM3OA | 112.00 |
57 | 10070604 | 106 | HM3OF | 110.00 |
58 | 152035792 | 107 | HX1OF | 122.00 |
59 | 152012678 | 108 | HM3OA | 122.00 |
60 | 10067622 | 109 | HM3OF | 128.00 |
61 | 152019336 | 110 | HM3OF | 76.00 |
62 | 10074825 | 111 | HC3OF | 99.00 |
63 | 10038046 | 112 | HC3OF | 116.00 |
64 | 152014278 | 113 | HC2OA | 112.00 |
65 | 10074260 | 114 | HL3OA | 118.00 |
66 | 152018345 | 115 | HL3MF | 114.00 |
67 | 152005641 | 116 | HL3OA | 102.00 |
68 | 152019717 | 117 | HM3OF | 113.00 |
69 | 152014985 | 118 | HC2O | 105.00 |
70 | 152018831 | 119 | HC2OA | 44.00 |
71 | 152014705 | 120 | HM3OF | 119.00 |
72 | 152012518 | 121 | HM3OF | 101.00 |
73 | 152011731 | 122 | HM3OA | 57.00 |
74 | 152011134 | 123 | HC2OA | 86.00 |
75 | 152013594 | 124 | HM3OF | 90.00 |
76 | 152017997 | 125 | HC3O | 115.00 |
77 | 152004899 | 126 | HM3OF | 101.00 |
78 | 152012873 | 207 | HM3OF | 107.00 |
79 | 152019736 | 206 | HM3OF | 129.00 |
80 | 152015454 | 205 | HM3OF | 101.00 |
81 | 152015438 | 205 | HM3OF | 90.00 |
82 | 152014834 | 202 | HM3OF | 53.00 |
83 | 152012688 | 201 | HM3OF | 136.00 |
84 | 152012888 | 200 | HM3OA | 103.00 |
85 | 152015393 | 199 | HM3OF | 92.00 |
86 | 152014244 | 198 | HC2OF | 121.00 |
87 | 152014330 | 197 | HC2OA | 53.00 |
88 | 152015409 | 196 | HM3OF | 82.00 |
89 | 152011743 | 195 | HC2OA | 113.00 |
90 | 152018227 | 194 | HM3OA | 39.00 |
91 | 152014245 | 193 | HM3OA | 121.00 |
92 | 152014895 | 192 | HM3OA | 111.00 |
93 | 152004871 | 191 | HM3OF | 97.00 |
94 | 152014151 | 190 | HM3OF | 120.00 |
95 | 152018049 | 189 | HM3OA | 54.00 |
96 | 152015171 | 188 | HC2OF | 97.00 |
97 | 152018676 | 187 | HC3O | 28.00 |
98 | 152019597 | 186 | HC2OA | 16.00 |
99 | 152012892 | 185 | HM3OF | 109.00 |
100 | 152015142 | 184 | HC3OF | 109.00 |
101 | 152015498 | 183 | HC3O | 92.00 |
102 | 152012323 | 182 | HM3OA | 93.00 |
103 | 152018994 | 208 | HC2OA | 107.00 |
104 | 152014369 | 206 | HL4M | 86.00 |
105 | 152009692 | 210 | HM3OF | 98.00 |
106 | 152014237 | 211 | HM3OA | 118.00 |
107 | 152019502 | 212 | HC2OA | 39.00 |
108 | 152013180 | 213 | HC3OF | 100.00 |
109 | 152014216 | 214 | HM3OF | 127.00 |
110 | 152008390 | 215 | HC2OA | 37.00 |
111 | 152015381 | 216 | HM3OA | 104.00 |
112 | 152018958 | 217 | HM3OF | 88.00 |
113 | 10028198 | 218 | HM3OA | 119.00 |
114 | 152009974 | 219 | HM3OA | 73.00 |
115 | 152018499 | 220 | HM3OF | 72.00 |
116 | 152015203 | 221 | HM3OF | 111.00 |
117 | 152011835 | 222 | HX1OF | 34.00 |
118 | 152019638 | 223 | HM3OA | 33.00 |
119 | 152009831 | 224 | HC2OA | 60.00 |
120 | 152018504 | 225 | HX1OF | 56.00 |
121 | 152010817 | 226 | HM3OA | 60.00 |
122 | 10031683 | 227 | HM3OF | 110.00 |
123 | 152018183 | 228 | HC2OA | 40.00 |
124 | 152012698 | 229 | HM3OA | 107.00 |
125 | 152018756 | 230 | HC2OF | 93.00 |
126 | 152013130 | 231 | HM3OF | 126.00 |
127 | 152018165 | 232 | HM3OA | 43.00 |
128 | 152011783 | 233 | HC3OF | 93.00 |
129 | 152018502 | 134 | HM3OF | 54.00 |
130 | 152019348 | 135 | HC3OF | 59.00 |
131 | 152015525 | 136 | HC2OF | 82.00 |
Total: 131 bales