Bales Detailed View
Date: 2025-09-29 | Truck: BAF 5793 ZM/ BAF 5791ZM
Total Bales
126
Total Weight
10,915.80 kg
Avg Weight
86.63 kg
Unique Grades
13
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 10072138 | 28 | HL3OF | 86.00 |
2 | 152011973 | 27 | HC2OF | 102.00 |
3 | 152011800 | 28 | HM3OA | 93.00 |
4 | 152016556 | 29 | HX1OF | 71.00 |
5 | 152021910 | 30 | HM3OF | 114.00 |
6 | 152017646 | 31 | HC3OF | 113.00 |
7 | 152014169 | 32 | HM3OA | 117.00 |
8 | 152015666 | 33 | HM3OA | 99.00 |
9 | 152014973 | 34 | HM3OA | 110.00 |
10 | 152018047 | 35 | HM3OA | 47.00 |
11 | 152002791 | 36 | HM3OF | 45.00 |
12 | 152011801 | 37 | HM3OA | 82.00 |
13 | 1520152523 | 38 | HM3OF | 87.00 |
14 | 152014283 | 39 | HM3OA | 121.00 |
15 | 152011000 | 40 | HM3OA | 64.00 |
16 | 10069092 | 41 | HM3OF | 109.00 |
17 | 15201476 | 42 | HX1OF | 114.00 |
18 | 152015532 | 43 | HC2OA | 62.00 |
19 | 152012865 | 44 | HC2OA | 71.00 |
20 | 152012905 | 45 | HM3OA | 90.00 |
21 | 152018295 | 46 | HC2OA | 58.00 |
22 | 152016961 | 47 | HC3OA | 121.00 |
23 | 152014967 | 57 | HC2OA | 59.00 |
24 | 152018025 | 74 | HC2OA | 58.00 |
25 | 152014263 | 73 | HM | 107.00 |
26 | 152019710 | 72 | HM3OF | 121.00 |
27 | 152041086 | 71 | HM3OF | 116.00 |
28 | 152011744 | 70 | HC2OF | 99.00 |
29 | 152013479 | 69 | HM3OF | 109.00 |
30 | 152018099 | 17 | HC2OF | 39.00 |
31 | 152014272 | 67 | HC3OF | 56.00 |
32 | 152014004 | 66 | HM3OA | 37.00 |
33 | 152011789 | 65 | HC2OF | 93.00 |
34 | 152004698 | 64 | HC3O | 106.00 |
35 | 152012444 | 63 | HM3OF | 103.00 |
36 | 152013161 | 62 | HC3OF | 114.00 |
37 | 152015646 | 61 | HC3O | 105.00 |
38 | 152018149 | 60 | HC2OF | 48.00 |
39 | 152019583 | 59 | HC2OA | 27.00 |
40 | 152018177 | 58 | HC2OA | 62.00 |
41 | 152014692 | 57 | HM3OF | 104.00 |
42 | 152018308 | 56 | HM3OA | 22.00 |
43 | 152039294 | 55 | HX1OF | 119.00 |
44 | 152014255 | 54 | HM3OA | 123.00 |
45 | 152013699 | 53 | HC2OF | 125.00 |
46 | 152018657 | 52 | HM3OF | 38.00 |
47 | 152019276 | 51 | HM3OA | 69.00 |
48 | 152011747 | 50 | HC2OF | 99.00 |
49 | 152019716 | 49 | HC2OF | 117.00 |
50 | 152018247 | 48 | HM3OA | 50.00 |
51 | 152012796 | 127 | HM3OF | 105.00 |
52 | 152014209 | 128 | HM3OF | 120.00 |
53 | 152011762 | 129 | HC2OA | 102.00 |
54 | 152010998 | 130 | HM3OA | 75.00 |
55 | 152011019 | 49 | HM3OA | 49.00 |
56 | 152021797 | 132 | HX1OA | 125.00 |
57 | 152014364 | 133 | HC2OF | 63.00 |
58 | 152004867 | 134 | HM3OF | 96.00 |
59 | 152012920 | 135 | HM3OA | 91.00 |
60 | 10067100 | 136 | HM3OF | 105.00 |
61 | 152011942 | 137 | HC3OF | 45.00 |
62 | 152015181 | 138 | HM3OF | 116.00 |
63 | 152009055 | 139 | HM3OF | 100.00 |
64 | 152011057 | 140 | HM3OA | 58.00 |
65 | 152011464 | 141 | HM3OF | 101.00 |
66 | 152014318 | 142 | HC2OF | 70.00 |
67 | 152013093 | 143 | HC3OF | 112.00 |
68 | 152015673 | 144 | HC2OF | 105.00 |
69 | 152014693 | 145 | HM3OF | 109.00 |
70 | 152014285 | 146 | HC2OF | 121.00 |
71 | 152018174 | 147 | HC3OF | 57.00 |
72 | 152012497 | 148 | HM3OF | 104.00 |
73 | 152012353 | 149 | HM3OA | 70.00 |
74 | 152018022 | 150 | HC2OA | 43.00 |
75 | 152011745 | 151 | HM3OA | 105.00 |
76 | 152012552 | 152 | HM3OF | 115.00 |
77 | 152014232 | 153 | HM3OA | 104.00 |
78 | 152007944 | 181 | HM3OF | 51.00 |
79 | 152012695 | 180 | HC3OF | 109.00 |
80 | 152014212 | 179 | HC2OF | 125.00 |
81 | 152019357 | 178 | HM3OA | 104.00 |
82 | 152014160 | 177 | HM3OF | 114.00 |
83 | 152012632 | 176 | HM3OA | 100.00 |
84 | 152018841 | 175 | HC2OF | 57.00 |
85 | 152014200 | 174 | HC3OF | 120.00 |
86 | 152019521 | 173 | HM3OA | 55.00 |
87 | 152014964 | 172 | HC2OA | 96.00 |
88 | 152013504 | 171 | HM3OA | 122.00 |
89 | 152013112 | 170 | HM3OF | 129.00 |
90 | 10031805 | 169 | HC3O | 111.00 |
91 | 152038978 | 168 | HM3O | 99.00 |
92 | 152015727 | 167 | HM3OF | 122.00 |
93 | 10067766 | 166 | HM3OF | 90.00 |
94 | 152054365 | 165 | HM3OF | 122.00 |
95 | 152018137 | 164 | HC2OF | 54.00 |
96 | 152019581 | 163 | HM3OA | 55.00 |
97 | 152038124 | 162 | HC2OF | 127.00 |
98 | 152012880 | 161 | HC2OA | 104.00 |
99 | 152014242 | 160 | HM3OA | 72.00 |
100 | 152014211 | 159 | HC2OA | 118.00 |
101 | 152014685 | 109 | HC2OF | 109.00 |
102 | 152012548 | 157 | HC3OF | 74.00 |
103 | 152014935 | 156 | HM3OA | 80.00 |
104 | 152015396 | 155 | HM3OF | 112.00 |
105 | 152010745 | 154 | HM3OA | 43.00 |
106 | 152019573 | 237 | HC2OF | 42.00 |
107 | 152014644 | 238 | HC3OF | 99.00 |
108 | 152015131 | 239 | HM3O | 59.00 |
109 | 152013486 | 240 | HC3OF | 79.00 |
110 | 152013650 | 241 | HM3OA | 87.00 |
111 | 152010777 | 242 | HM3OA | 78.00 |
112 | 152011291 | 243 | HC3OF | 82.00 |
113 | 152018243 | 244 | HM3OA | 55.00 |
114 | 152020717 | 245 | HX4OF | 110.00 |
115 | 152011806 | 246 | HM3OF | 64.00 |
116 | 152008359 | 247 | HM3OA | 57.00 |
117 | 152011401 | 248 | HM3OF | 75.00 |
118 | 152014190 | 249 | HC3OF | 32.00 |
119 | 152018015 | 250 | HM3OA | 45.00 |
120 | 152018225 | 251 | HM3OA | 68.00 |
121 | 152014295 | 252 | HC2OF | 38.00 |
122 | 152011714 | 253 | HC2OA | 70.00 |
123 | 152018229 | 254 | HC2OF | 63.00 |
124 | 152013159 | 255 | HC3OF | 122.00 |
125 | 152018245 | 256 | HC2OA | 34.00 |
126 | 10028510 | 257 | HM3OF | 115.80 |
Total: 126 bales