Bales Detailed View
Date: 2025-09-28 | Truck: AJG 196/ BAP 2533 zm
Total Bales
72
Total Weight
6,533.30 kg
Avg Weight
90.74 kg
Unique Grades
13
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 10031740 | 249 | HL3OF | 111.00 |
2 | 152026914 | 248 | HL4O | 114.00 |
3 | 10038094 | 247 | HL3OF | 119.00 |
4 | 152011617 | 246 | HL3OJ | 36.00 |
5 | 152015894 | 245 | HC3O | 29.00 |
6 | 152005405 | 244 | HL3OF | 59.00 |
7 | 152015616 | 243 | HL3M | 123.00 |
8 | 152041815 | 242 | HC2L | 112.00 |
9 | 10072233 | 243 | HL3M | 108.00 |
10 | 15201800 | 240 | HL3OJ | 27.00 |
11 | 152014633 | 239 | HL4O | 95.00 |
12 | 152015756 | 238 | HL4O | 77.00 |
13 | 10031789 | 237 | HL3OF | 121.00 |
14 | 152014732 | 236 | HL3OJ | 121.00 |
15 | 152015045 | 235 | HL4O | 69.00 |
16 | 152016763 | 243 | HL3OF | 112.00 |
17 | 152019576 | 233 | HL3M | 67.00 |
18 | 10038036 | 136 | HL3OF | 117.00 |
19 | 152013083 | 231 | HL3M | 122.00 |
20 | 152019899 | 230 | HL3OJ | 43.00 |
21 | 10031476 | 229 | HL3OF | 120.00 |
22 | 152009900 | 228 | HL3OJ | 54.00 |
23 | 152034627 | 227 | HL3OF | 118.00 |
24 | 152034203 | 226 | HL3OF | 112.00 |
25 | 152013686 | 225 | HL3OF | 97.00 |
26 | 152019312 | 224 | HL40 | 57.00 |
27 | 152018068 | 173 | HL3OJ | 66.00 |
28 | 152057445 | 174 | HL3OJ | 111.00 |
29 | 152008399 | 175 | HL3OJ | 34.00 |
30 | 152010980 | 179 | HL3OJ | 52.00 |
31 | 152015733 | 177 | HL4O | 118.00 |
32 | 152040308 | 178 | HL3OF | 101.00 |
33 | 152015001 | 179 | HL40 | 48.00 |
34 | 152014631 | 180 | HL3OJ | 114.00 |
35 | 152012481 | 181 | HL4O | 85.00 |
36 | 15027487 | 182 | HL3OJ | 113.00 |
37 | 10067971 | 183 | HL3OF | 118.00 |
38 | 152015881 | 184 | HL4O | 47.00 |
39 | 152014580 | 185 | HL4O | 68.00 |
40 | 152018425 | 186 | HL3OJ | 51.00 |
41 | 152022961 | 187 | HL4O | 119.00 |
42 | 152015748 | 188 | HL4O | 125.00 |
43 | 10038095 | 189 | HL3OF | 117.00 |
44 | 152035332 | 190 | HC3OF | 106.00 |
45 | 152005180 | 191 | HL2OF | 96.30 |
46 | 10070606 | 192 | HL3OF | 113.00 |
47 | 152017441 | 193 | HC2L | 104.00 |
48 | 152015041 | 194 | HL4O | 93.00 |
49 | 152057239 | 195 | HL3OJ | 117.00 |
50 | 10038056 | 196 | HL3OF | 118.00 |
51 | 152010989 | 197 | HL3OJ | 80.00 |
52 | 152016769 | 126 | HL3M | 111.00 |
53 | 152023118 | 125 | HC3OF | 110.00 |
54 | 152023938 | 124 | HL3OJ | 112.00 |
55 | 152018390 | 123 | HL3OA | 129.00 |
56 | 152004822 | 121 | HL3OF | 72.00 |
57 | 152014563 | 120 | HL4O | 16.00 |
58 | 152014481 | 119 | HL4O | 49.00 |
59 | 152021976 | 118 | HC4O | 77.00 |
60 | 142018391 | 117 | HL4O | 83.00 |
61 | 152015715 | 116 | HL4O | 82.00 |
62 | 152041451 | 115 | HL3M | 118.00 |
63 | 152035929 | 114 | HL3OF | 130.00 |
64 | 152014759 | 113 | HL3OJ | 119.00 |
65 | 152014491 | 112 | HL40 | 79.00 |
66 | 152005285 | 111 | HC3L | 80.00 |
67 | 152015093 | 110 | HL4O | 76.00 |
68 | 10031614 | 109 | HL3OF | 115.00 |
69 | 152015339 | 108 | HL3M | 21.00 |
70 | 152015198 | 107 | HL4O | 99.00 |
71 | 10038085 | 105 | HM1LA | 114.00 |
72 | 152015859 | 104 | HL3M | 87.00 |
Total: 72 bales