Bales Detailed View
Date: 2025-09-27 | Truck: BAZ 9972zm/BLB 3958T
Total Bales
122
Total Weight
11,670.00 kg
Avg Weight
95.66 kg
Unique Grades
17
# | Barcode | Lot No | Grade | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 152014339 | 30 | HX4O | 58.00 |
2 | 152015698 | 31 | HX4O | 91.00 |
3 | 152037679 | 32 | HX2L | 123.00 |
4 | 152011299 | 33 | HX4O | 94.00 |
5 | 152012687 | 34 | HX4O | 110.00 |
6 | 152012501 | 35 | HX4O | 96.00 |
7 | 152013358 | 36 | HX4O | 64.00 |
8 | 152013446 | 37 | HX3L | 88.00 |
9 | 152013442 | 38 | HX4O | 93.00 |
10 | 152027744 | 39 | HX3L | 52.00 |
11 | 152015462 | 40 | HX3O | 78.00 |
12 | 152014737 | 41 | HC3O | 123.00 |
13 | 152056210 | 42 | HX3LF | 15.00 |
14 | 152035762 | 43 | HX4O | 117.00 |
15 | 152035178 | 44 | HX4O | 124.00 |
16 | 152037722 | 45 | HX4O | 118.00 |
17 | 152011721 | 46 | HX4OF | 93.00 |
18 | 152067286 | 47 | HX4O | 114.00 |
19 | 152023936 | 48 | HX4O | 77.00 |
20 | 152041802 | 49 | HX4OF | 129.00 |
21 | 152039795 | 50 | HX4OF | 105.00 |
22 | 152013071 | 51 | HX4O | 57.00 |
23 | 152013177 | 52 | HX4O | 93.00 |
24 | 152040761 | 53 | HC3OF | 125.00 |
25 | 152017692 | 54 | HX2L | 117.00 |
26 | 152038507 | 55 | HX3L | 98.00 |
27 | 152019702 | 56 | HX4O | 94.00 |
28 | 152014275 | 57 | HX4OF | 73.00 |
29 | 152011769 | 58 | HX4OF | 85.00 |
30 | 152017588 | 59 | HX3L | 104.00 |
31 | 152013135 | 60 | HX4O | 124.00 |
32 | 152023661 | 61 | HC4O | 98.00 |
33 | 152041312 | 62 | HX1OA | 118.00 |
34 | 152012633 | 63 | HX4O | 111.00 |
35 | 152054044 | 64 | HX3L | 121.00 |
36 | 152000316 | 65 | HX2L | 57.00 |
37 | 152027679 | 66 | HX4O | 116.00 |
38 | 152023943 | 67 | HX4O | 134.00 |
39 | 152012382 | 68 | HX4O | 105.00 |
40 | 152037828 | 69 | HX4O | 68.00 |
41 | 152012173 | 70 | HX3O | 64.00 |
42 | 152021128 | 71 | HX4O | 100.00 |
43 | 152055311 | 72 | HX3L | 123.00 |
44 | 152022882 | 73 | HX3O | 79.00 |
45 | 152057678 | 73 | HX4O | 108.00 |
46 | 152011796 | 74 | HX4OF | 94.00 |
47 | 152019036 | 75 | HX4O | 118.00 |
48 | 152027738 | 76 | HX3L | 36.00 |
49 | 152039349 | 77 | HX4OF | 89.00 |
50 | 152057665 | 78 | HX4OF | 121.00 |
51 | 152027579 | 79 | HC4O | 110.00 |
52 | 152021810 | 80 | HX3L | 78.00 |
53 | 152038421 | 81 | HX3O | 121.00 |
54 | 152014540 | 82 | HX3O | 41.00 |
55 | 152056218 | 83 | HX3O | 22.00 |
56 | 152015461 | 84 | HX4O | 65.00 |
57 | 10071601 | 194 | HX1OF | 75.00 |
58 | 152027637 | 193 | HX3OF | 123.00 |
59 | 152035806 | 192 | HX1OA | 127.00 |
60 | 152037118 | 191 | HX3LF | 120.00 |
61 | 152017648 | 190 | HX3OF | 125.00 |
62 | 152013589 | 189 | HX3OF | 90.00 |
63 | 10074335 | 188 | HX2L | 120.00 |
64 | 152041889 | 187 | HX4O | 114.00 |
65 | 152039240 | 186 | HX4O | 118.00 |
66 | 152017963 | 185 | HX4O | 124.00 |
67 | 152038288 | 184 | HX4OF | 108.00 |
68 | 152035276 | 183 | HX3O | 108.00 |
69 | 152037995 | 182 | HX4O | 110.00 |
70 | 152054003 | 181 | HX3OF | 123.00 |
71 | 152015128 | 180 | HX3L | 97.00 |
72 | 152056726 | 179 | HX3L | 68.00 |
73 | 152017445 | 178 | HX1L | 105.00 |
74 | 152027684 | 177 | HX4O | 112.00 |
75 | 152027704 | 176 | HX3L | 123.00 |
76 | 152018469 | 175 | HX3O | 84.00 |
77 | 152039800 | 174 | HX4O | 111.00 |
78 | 152011718 | 173 | HX3OF | 69.00 |
79 | 152040583 | 172 | HX2L | 127.00 |
80 | 152040909 | 171 | HX3L | 115.00 |
81 | 152038563 | 170 | HX3LF | 56.00 |
82 | 152011102 | 169 | HX2O | 105.00 |
83 | 152011264 | 220 | HX4O | 100.00 |
84 | 10067182 | 219 | HX3OF | 128.00 |
85 | 152016960 | 218 | HX4O | 118.00 |
86 | 152011103 | 217 | HX2O | 118.00 |
87 | 152017568 | 216 | HX3OF | 117.00 |
88 | 152041934 | 215 | HX4OF | 30.00 |
89 | 152057347 | 214 | HX2L | 89.00 |
90 | 152037606 | 213 | HX1L | 109.00 |
91 | 152034224 | 212 | HX4O | 87.00 |
92 | 152011240 | 211 | HX4O | 98.00 |
93 | 152011477 | 210 | HX3O | 69.00 |
94 | 152054224 | 209 | HX3O | 124.00 |
95 | 152034218 | 208 | HC3L | 134.00 |
96 | 152035711 | 207 | HX3OF | 121.00 |
97 | 152037891 | 206 | HX3O | 99.00 |
98 | 152014947 | 205 | HX3OF | 65.00 |
99 | 152041015 | 204 | HX3O | 105.00 |
100 | 152039236 | 204 | HX4O | 121.00 |
101 | 152011458 | 202 | HX3O | 98.00 |
102 | 152015869 | 201 | HX3O | 59.00 |
103 | 152038289 | 200 | HC3OA | 114.00 |
104 | 152015043 | 199 | HL4O | 82.00 |
105 | 152038489 | 198 | HX4O | 111.00 |
106 | 152054038 | 197 | HX4O | 109.00 |
107 | 152057655 | 196 | HX3OF | 112.00 |
108 | 152038993 | 195 | HX1OA | 31.00 |
109 | 152014948 | 194 | HX4OF | 43.00 |
110 | 152015740 | 245 | HL4O | 113.00 |
111 | 152015708 | 246 | HX4O | 102.00 |
112 | 152012781 | 247 | HX4O | 115.00 |
113 | 152015294 | 248 | HX3O | 57.00 |
114 | 152012825 | 249 | HX3O | 96.00 |
115 | 152014314 | 250 | HX3O | 79.00 |
116 | 152011270 | 251 | HX3O | 89.00 |
117 | 152015983 | 252 | HX3O | 38.00 |
118 | 152027692 | 253 | HX4O | 77.00 |
119 | 152019238 | 254 | HX3OF | 34.00 |
120 | 152012341 | 255 | HX4O | 53.00 |
121 | 152035670 | 256 | HX4O | 121.00 |
122 | 152039797 | 257 | HX4O | 119.00 |
Total: 122 bales